Maailmassa on yhteensä 195 itsenäistä valtiota, joista 193 on Yhdistyneiden kansakuntien jäseniä. Lisäksi kaksi maata, Vatikaanivaltio ja Palestiina, ovat YK:n tarkkailijajäseniä, mikä tekee niistä itsenäisiä entiteettejä, vaikkakaan ne eivät ole YK:n täysjäseniä. Määrä voi vaihdella kansainvälisen tunnustuksen ja poliittisten muutosten myötä, mutta tämä luku antaa yleiskuvan maailman valtioiden nykytilasta.
Missä ne sijaitsevat?
Maailman 195 maasta:
- 54 maata on Afrikassa
- 48 Aasiassa
- 44 Euroopassa
- 33 Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla
- 14 Oseaniassa
- 2 Pohjois-Amerikassa
Tässä on luettelo kaikista maista, joissa on hallituskausi.
Aasiassa
Aasia on maailman suurin ja väkirikkain maanosa, joka kattaa noin 30% maapallon pinta-alasta ja sisältää yli 60% maailman väestöstä. Se ulottuu itäisestä Välimerestä Tyynellemerelle ja pohjoisesta Arktiselle alueelle etelään Intian valtamerelle. Aasia on monimuotoinen maanosa, joka sisältää useita erilaisia kulttuureja, kieliä, uskontoja ja poliittisia järjestelmiä. Maanosassa on yhteensä 49 itsenäistä valtiota, mukaan lukien sekä maailman väkirikkaimmat maat, kuten Kiinan ja Intian, että pienempiä valtioita. Aasian maantieteellinen, kulttuurinen ja taloudellinen monimuotoisuus tekee siitä ainutlaatuisen alueen maailmassa.
# | maa | väestö |
1 | India | 1,428,627,663 |
2 | China | 1,425,671,352 |
3 | Indonesia | 277,534,122 |
4 | Pakistan | 240,485,658 |
5 | Bangladesh | 172,954,319 |
6 | Japan | 123,294,513 |
7 | Philippines | 117,337,368 |
8 | Vietnam | 98,858,950 |
9 | Iran | 89,172,767 |
10 | Turkey | 85,816,199 |
11 | Thailand | 71,801,279 |
12 | Myanmar | 54,577,997 |
13 | South Korea | 51,784,059 |
14 | Iraq | 45,504,560 |
15 | Afghanistan | 42,239,854 |
16 | Saudi Arabia | 36,947,025 |
17 | Uzbekistan | 35,163,944 |
18 | Yemen | 34,449,825 |
19 | Malaysia | 34,308,525 |
20 | Nepal | 30,896,590 |
21 | North Korea | 26,160,821 |
22 | Syria | 23,227,014 |
23 | Sri lanka | 21,893,579 |
24 | Kazakhatan | 19,606,633 |
25 | Cambodia | 16,944,826 |
26 | Jordan | 11,337,052 |
27 | Azerbaijan | 10,412,651 |
28 | Tajikistan | 10,143,543 |
29 | United Arab Emirates | 9,516,871 |
30 | Israel | 9,174,520 |
31 | Laos | 7,633,779 |
32 | Kyrgyzstan | 6,735,347 |
33 | Turkmenistan | 6,516,100 |
34 | Singapore | 6,014,723 |
35 | State of Palestine | 5,371,230 |
36 | Lebanon | 5,353,930 |
37 | Oman | 4,644,384 |
38 | Kuwait | 4,310,108 |
39 | Georgia | 3,728,282 |
40 | Mongolia | 3,447,157 |
41 | Armenia | 2,777,970 |
42 | Qatar | 2,716,391 |
43 | Bahrain | 1,485,509 |
44 | Timor-Leste | 1,360,596 |
45 | Cyprus | 1,260,138 |
46 | Bhutan | 787,424 |
47 | Maldives | 521,021 |
48 | Brunei | 521,021 |
Lue myös: Kuinka monta järveä suomessa on?
Afrikassa
Afrikka on maailman toiseksi suurin maanosa sekä väkiluvultaan että pinta-alaltaan. Se kattaa noin 30,3 miljoonaa neliökilometriä, mikä on noin 20% maapallon maapinta-alasta. Afrikassa on 54 itsenäistä valtiota, mikä tekee siitä maanosan, jossa on eniten itsenäisiä maita. Afrikka on tunnettu monimuotoisesta kulttuuristaan, rikkaasta historiastaan ja merkittävästä luonnonkauneudestaan, mukaan lukien Saharan autiomaa, Niilin joki ja monia luonnonpuistoja, jotka ovat koti monille villieläinlajeille. Maanosa kohtaa kuitenkin useita haasteita, kuten poliittisia konflikteja, taloudellista epävakautta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
# | maa | väestö |
1 | Nigeria | 223,804,632 |
2 | Ethiopia | 126,527,060 |
3 | Egypt | 112,716,598 |
4 | DR Congo | 102,262,808 |
5 | Tanzania | 67,438,106 |
6 | South Africa | 60,414,495 |
7 | Kenya | 55,100,586 |
8 | Uganda | 48,582,334 |
9 | Sudan | 48,109,006 |
10 | Algeria | 45,606,480 |
11 | Morocco | 37,840,044 |
12 | Angola | 36,684,202 |
13 | Ghana | 34,121,985 |
14 | Mozambique | 33,897,354 |
15 | Madagascar | 30,325,732 |
16 | Cote d’Ivoire | 28,873,034 |
17 | Cameroon | 28,647,293 |
18 | Niger | 27,202,843 |
19 | Mali | 23,293,698 |
20 | Burkina Faso | 23,251,485 |
21 | Malavi | 20,931,751 |
22 | Zambia | 20,569,737 |
23 | Chad | 18,278,568 |
24 | Somalia | 18,143,378 |
25 | Senegal | 17,763,163 |
26 | Zimbabwe | 16,665,409 |
27 | Guinea | 14,190,612 |
28 | Rwanda | 14,094,683 |
29 | Benin | 13,712,828 |
30 | Burundi | 13,238,559 |
31 | Tunisia | 12,458,223 |
32 | South Sudan | 11,088,796 |
33 | Togo | 9,053,799 |
34 | Sierra Leone | 8,791,092 |
35 | Libya | 6,888,388 |
36 | Congo | 6,106,869 |
37 | Central African Republic | 5,742,315 |
38 | Liberia | 5,418,377 |
39 | Mauritania | 4,862,989 |
40 | Eritrea | 3,748,901 |
41 | Gambia | 2,773,168 |
42 | Botswana | 2,675,352 |
43 | Namibia | 2,604,172 |
44 | Goban | 2,436,566 |
45 | Lesotho | 2,330,318 |
46 | Guinea-Bissau | 2,150,842 |
47 | Equatorial Guinea | 1,714,671 |
48 | Mauritius | 1,300,557 |
49 | Eswatini | 1,210,822 |
50 | Djiboouti | 1,136,455 |
51 | Comoros | 852,075 |
52 | Cabo Verde | 598,682 |
53 | Sao Tome& Principe | 231,856 |
54 | Seychelles | 107,660 |
Euroopassa
Eurooppa on maanosa, joka sijaitsee läntisessä ja pohjoisessa pallonpuoliskossa. Se rajoittuu pohjoisessa Jäämereen, lännessä Atlantin valtamereen, etelässä Välimereen ja itässä Aasiaan. Euroopassa on yhteensä 44 itsenäistä valtiota, mukaan lukien sekä YK:n jäsenvaltiot että muut tunnustetut maat. Eurooppa on kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti erittäin monimuotoinen alue, joka on historian saatossa ollut monien merkittävien historiallisten tapahtumien ja liikkeiden näyttämö. Se on myös maailman yksi tiheimmin asutuista ja kehittyneimmistä alueista, jossa on korkea elintaso ja vahvat sosiaaliturvajärjestelmät.
# | maa | väestö |
1 | Russia | 144,444,359 |
2 | Germany | 83,294,633 |
3 | United Kingdom | 67,736,802 |
4 | France | 64,756,584 |
5 | Italy | 58,870,762 |
6 | Spain | 47,519,628 |
7 | Poland | 41,026,067 |
8 | Ukraine | 36,744,634 |
9 | Romania | 19,892,812 |
10 | Netherlands | 17,618,299 |
11 | Belgium | 11,686,140 |
12 | Sweden | 10,612,086 |
13 | Czech Republica(Czechia) | 10,495,295 |
14 | Greece | 10,341,277 |
15 | Prtugal | 10,247,605 |
16 | Hungary | 10,156,239 |
17 | Belarus | 9,498,238 |
18 | Austria | 8,958,960 |
19 | Switzerland | 8,796,669 |
20 | Serbia | 7,149,077 |
21 | Bulgeria | 6,687,717 |
22 | Denmark | 5,910,913 |
23 | Slovakia | 5,795,199 |
24 | Finland | 5,545,475 |
25 | Norway | 5,474,360 |
26 | Ireland | 5,056,935 |
27 | Croatia | 4,008,617 |
28 | Modova | 3,435,931 |
29 | Bosnia and Herzegovina | 3,210,847 |
30 | Albania | 2,832,439 |
31 | Lithuania | 2,718,352 |
32 | Slovenia | 2,119,675 |
33 | North Macedonia | 2,085,679 |
34 | Latvia | 1,830,211 |
35 | Estonia | 1,322,765 |
36 | Luxembourg | 654,768 |
37 | Montenegro | 626,485 |
38 | Malta | 535,064 |
39 | Iceland | 375,318 |
40 | Andorra | 80,088 |
41 | Liechtenstein | 39,584 |
42 | Monaco | 36,297 |
43 | San Marino | 33,642 |
44 | Holy See | 518 |
Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla
Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla on yhteensä 33 itsenäistä valtiota, jotka kattavat laajan alueen Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Alueeseen kuuluu monenlaisia maita suurista, kuten Brasiliasta ja Meksikosta, pieniin saarivaltioihin Karibialla. Latinalainen Amerikka ja Karibia ovat tunnettuja rikkaasta kulttuuriperinnöstään, joka yhdistää alkuperäiskansojen, eurooppalaisten siirtomaavaltojen ja Afrikasta tuotujen orjien vaikutuksia. Alueen monimuotoinen kulttuuri ilmenee muun muassa musiikissa, tanssissa, ruoassa ja kielessä, tehden siitä ainutlaatuisen sekoituksen eri kansojen perinteistä ja vaikutteista.
# | Maa | väestö |
1 | Brazil | 216,422,446 |
2 | Mexico | 128,455,567 |
3 | Colombia | 52,085,168 |
4 | Argentina | 45,773,884 |
5 | Peru | 34,352,719 |
6 | Venezuela | 28,838,499 |
7 | Chile | 19,629,590 |
8 | Ecuador | 18,190,484 |
9 | Guatemala | 18,092,026 |
10 | Bolivia | 12,388,571 |
11 | Haiti | 11,724,763 |
12 | Dominican Republic | 11,332,972 |
13 | Cuba | 11,194,449 |
14 | Honduras | 10,593,798 |
15 | Nicaragua | 7,046,310 |
16 | Paraguay | 6,861,524 |
17 | El Salvdor | 6,364,943 |
18 | Costa Rica | 5,212,173 |
19 | Panama | 4,468,087 |
20 | Uruguay | 3,423,108 |
21 | Jamaica | 2,825,544 |
22 | Trinidad and Tobag | 1,534,937 |
23 | Guyana | 813,834 |
24 | Suriname | 623,236 |
25 | Bahamas | 412,623 |
26 | Belize | 410,825 |
27 | Barbados | 281,995 |
28 | Saint Lucia | 180,251 |
29 | Grenada | 126,183 |
30 | St.vincent & Grenadines | 103,698 |
31 | Antigua and Barbuda | 94,298 |
32 | Dominica | 73,040 |
33 | Saint Kitts & Nevis | 47,755 |
Oseaniassa
Oseania on maantieteellinen alue, joka kattaa Tyynenmeren itäosan saarivaltiot ja territoriot. Oseanian maat ovat erittäin monimuotoisia sekä kulttuurinsa että luontonsa puolesta. Alueeseen kuuluu yhteensä 14 itsenäistä valtiota, mukaan lukien Australia, Uusi-Seelanti ja useita Tyynenmeren saarivaltioita, kuten Fidži, Samoa ja Tonga. Näiden lisäksi on useita riippuvaisia alueita ja erityishallintoalueita. Oseanian valtiot vaihtelevat suurista mannermaisista valtioista pieniin, eristyneisiin saariin, jotka ovat kulttuurisesti ja ekologisesti ainutlaatuisia.
# | Maa | väestö |
1 | Australia | 26,439,111 |
2 | Papua New Guinea | 10,329,931 |
3 | New Zealand | 5,228,100 |
4 | Fiji | 936,375 |
5 | Solomon Island | 740,424 |
6 | Micronesia | 544,321 |
7 | Vanuatu | 334,506 |
8 | Samoa | 225,681 |
9 | Kiribati | 133,515 |
10 | Tonga | 107,773 |
11 | Marshall Islands | 41,996 |
12 | Palau | 18,058 |
13 | Nauru | 12,780 |
14 | Tuvalu | 11,396 |
Pohjois-Amerikassa
Pohjois-Amerikassa on vain 2 maata
# | Maa | väestö |
1 | United States | 339,996,563 |
1 | Canada | 38,781,291 |